| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 39831240-0 | Produse de curatenie (Rev.2) | 22 | 48.341 | 13.366 |
| 44423000-1 | Diverse articole | 6 | 6.974 | 623 |
| 30125100-2 | Cartuse de toner | 5 | 6.631 | — |
| 22900000-9 | Diverse imprimate (Rev.2) | 4 | — | 3.920 |
| 45453000-7 | Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev. | 4 | 173.824 | 57.391 |
| 31523200-0 | Panouri cu mesaje permanente (Rev.2) | 3 | 1.440 | 1.905 |
| 32351000-8 | Accesorii pentru echipament audio si video (Rev.2) | 3 | — | 3.362 |
| 39263000-3 | Articole de birou (Rev.2) | 3 | 1.247 | 1.744 |
| 39515400-9 | Jaluzele (Rev.2) | 3 | 3.700 | 5.600 |
| 39515440-1 | Jaluzele verticale (Rev.2) | 3 | — | 9.423 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| MECONSTRUCT 2000 S.R.L. | 5 | 250.864 RON |
| MAJORDOM HYGIENE | 14 | 40.466 RON |
| S.C. VETEO S.R.L | 2 | 36.973 RON |
| MANGUSTA | 2 | 22.300 RON |
| ASOCIATIA DIDAKTICOS | 1 | 17.000 RON |
| INTEGRITECH SOLUTIONS S.R.L. | 8 | 10.722 RON |
| DEDEMAN S.R.L. | 10 | 9.858 RON |
| BIO-STAR S.R.L. | 12 | 9.261 RON |
| SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP S.R.L. | 1 | 9.000 RON |
| SMART EDUTECH S.R.L. | 2 | 9.000 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | AD | Diploma | 22900000-9 | 1.475 est. |
| 2026-06-15 | AD | DIPLOMA | 22900000-9 | 1.460 est. |
| 2026-06-10 | AD | Lucrari Reconfigurare Cablaj | 32323500-8 | 29.627 est. |
| 2026-06-10 | AD | Camera Supraveghere Video | 32351000-8 | 146 est. |
| 2026-06-10 | AD | DVR -SISTEM SUPRAVEGHER VIDEO | 32351000-8 | 1.904 est. |
| 2026-06-10 | AD | MATERIALE SISTEM VIDEO HDD | 32351000-8 | 1.311 est. |
| 2026-05-05 | AD | Verificare Hidranti interiori | 50413200-5 | 595 est. |
| 2026-04-29 | AD | Revista A4 | 22213000-6 | 9.600 est. |
| 2026-04-17 | AD | PACHET CURATENIE | 39831240-0 | 1.160 est. |
| 2026-04-17 | AD | PACHET DEZINFECTANT | 24455000-8 | 180 est. |
| 2026-04-16 | AD | Pachet registre | 22900000-9 | 350 est. |
| 2026-01-08 | AD | sare pentru deszapezire | 34927100-2 | 421 contractat |
| 2026-01-08 | AD | sare pentru deszapezire | 34927100-2 | 421 contractat |
| 2025-11-05 | AD | Servicii de asigurare acces și utilizare platforma informatică de management org | 72261000-2 | 3.000 est. |
| 2025-09-11 | AD | AUTOCOLANT PRINTAT SI DECUPAT PE CONTUR | 22459100-3 | 100 est. |
| 2025-07-01 | AD | sistem catalog electronic | 48190000-6 | 18.660 est. |
| 2025-05-06 | AD | SERVICII DE CONFIGURARE SI CUSTOMIZARE AFERENTE PLATF. INF. DE MANAGEMENT ORGANI | 48000000-8 | 5.042 est. |
| 2024-11-29 | AD | PACHET STEAGURI | 35821000-5 | 925 est. |
| 2024-11-26 | AD | panouri personalizate | 31523200-0 | 465 est. |
| 2024-09-12 | AD | Pachet Registru | 22900000-9 | 635 est. |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te